Calendrier
| Période d’inscription auprès de l’IFP | Du 8 décembre 2025 au 26 janvier 2026 |
| Épreuve écrite | Vendredi 6 février 2026 à 13h30 |
| Épreuve orale | Du 27 janvier au 13 février 2026 |
| Affichage des résultats | Vendredi 20 février 2026 à 14h |
| Confirmation des candidats auprès de l’IFSI | Au plus tard 5 jours ouvrés après les résultats, soit le 27 février 2026 dernier délai |
| Rentrée | 2ème et 3ème année : Lundi 31 août 2026 1ère année : Mardi 1er septembre 2026 |
Nombre de places
Site de Meaux
La capacité d’accueil autorisé est de 99 étudiants en première année.
Nombre de places pour la rentrée septembre 2026 : 21
Site de Marne-la-Vallée
La capacité d’accueil autorisée est de 126 étudiants en première année.
Nombre de places pour la rentrée septembre 2026 : 28
Site de Coulommiers
La capacité d’accueil autorisée est de 78 étudiants en première année.
Nombre de places pour la rentrée septembre 2026 : 17